
G,lobe valves&throttle valves 
性能規(guī)范
| 公稱壓力 Nomial pressure PN  | 2.5mpa | 
| 試驗(yàn)壓力 Testing pressure PS  | 3.8mpa | 
| 適用介質(zhì) Applicable medium  | NH3 | 
| 適用溫度 Applicable temperature(t)  | -40℃~+150℃ | 
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
| 名稱 Noma  | 型號(hào) Type  | 公稱通徑 Nominal l.d. DN(mm)  | 尺寸size(mm) | 重量 Weight(kg)  | 連接形式 Form of connection  | ||||
| L0 | L | H | H1 | D0 | |||||
| 截止閥 Globe Valves  | J21F-25 | 6 | 125 | 74 | 124 | 130 | 55 | 0.8 | 外螺紋 External Thread  | 
| 10 | 150 | 90 | 109 | 119 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 160 | 100 | 135 | 150 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 183 | 120 | 150 | 165 | 100 | 3.0 | |||
| 節(jié)流閥 Throttle Valves  | L21F-25 | 6 | 125 | 74 | 124 | 130 | 55 | 0.8 | |
| 10 | 150 | 90 | 109 | 119 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 160 | 100 | 135 | 150 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 183 | 120 | 152 | 167 | 100 | 3.0 | |||


                        


豫公網(wǎng)安備41081102000126號(hào)


